Desciclopédia:Cartografia dos Desciclopedianos
Origem: Desciclopédia, a enciclopédia livre de conteúdo.
Índice |
Desciclopedianos registrados no mapa
| País | Cidade | Latitude | Longitude | top | left | Desciclopedianos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | Bauru, SP | 19°49'01" S | 43°57'21" O | 312 | 374 | Straczynski, Torix |
| Belo Horizonte, MG | 22°18'53" S | 49°03'38" O | 310 | 362 | TOMP!, LJackass, Daltony, Roberto 0001, Senpai Z | |
| Belém, PA | 01° 28' S | 48º 29' O | 252 | 366 | Helderton, The Mask,Odisseu Castro,Physicsdude | |
| Blumenau, SC | 26° 55' S | 49° 03' O | 324 | 363 | Slade | |
| Boa Esperança do Sul, SP | 21°59'33" S | 48°23'27" O | 307 | 365 | Lucas Priest | |
| Botucatu, SP | 22° 53' 09" S | 48° 26' 42" O | 310 | 364 | LCaramello | |
| Brasília, DF | 15°50’16" S | 47°42’48" O | 293 | 366 | Baddie, Alhazred,PAULODVDRW ,Bzl, Epistemóloga | |
| Brusque, SC | 27° 55' S | 48° 03' O | 324 | 365 | Tarkhan, CANUTO, Träumerisch | |
| Campinas, SP | 22°53' S | 47°04' O | 313 | 368 | Lucipher | |
| Campina Grande, PB | 22°53' S | 47°04' O | 268 | 399 | Lessien | |
| Campos dos Goytacazes, RJ | 21°45' S | 41°20' O | 308 | 384 | Sagaz | |
| Canoas, RS | 29° 55' 12" S | 51° 11' O | 330 | 357 | RGVieira | |
| Caxias do Sul, RS | 29°10' S | 51º 10' O | 329 | 357 | Wendel P. Silvestre | |
| Curitiba, PR | 25°25' S | 49°14' O | 319 | 362 | Nitio, Origin, Usien, Dairyuu, Detonation, Fire_Wolf_br,Bruno.a.c.gouvea, Franklin Kerber, Raaven, Pet*-* | |
| Duque de Caxias, RJ | 22°47'09" S | 43°18'43"O | 310 | 379 | MarceloRenard2, Mano Izaias,lucas777123 | |
| Fortaleza, CE | 3º 43' S | 38º 32' O | 258 | 392 | VITIM, MasterChief, GabriHylian, Lord Angel | |
| Florianópolis, SC | 28° 55' S | 46° 03' O | 324 | 370 | Dragomaniaco | |
| Guarulhos, SP | 23°27'46" S | 46º31'58" O | 312 | 366 | Van Almeida | |
| Itapema, SC | 27°05' S | 48°36' O | 324 | 365 | Dainidankai | |
| Joinville, SC | 26°20' S | 48°50' O | 321 | 365 | Matheus Wahl | |
| Lagoa Vermelha, RS | 28°56' S | 52°17' O | 327 | 357 | Cafu05 | |
| Londrina, PR | 25°25' S | 49°14' O | 319 | 362 | Shunt | |
| Monte Azul Paulista, SP | 20°54'25" S | 48°38'27" O | 303 | 363 | HumbertoMC | |
| Muzambinho, MG | 21°22'12" S | 46°31'15" O | 309 | 382 | Muzamba | |
| Natal, RN | 05°47' S | 35°12' O | 262 | 401 | Luizhlb | |
| Olinda, PE | 08º01′48″ S | 34º51′42″ O | 268 | 403 | UltraJohnny | |
| Palmas, TO | 10º12' S | 48º21' O | 277 | 366 | Clare | |
| Picos, PI | 7°04'58" S | 41°26'07" O | 268 | 385 | AniaTaken | |
| Porto Alegre, RS | 30°01' S | 51°13' O | 332 | 357 | Jah, Loko, Raquel Sama | |
| Ponta Grossa, PR | 25°05' S | 50°09' O | 318 | 360 | Chernobyl | |
| Recife, PE | 08°06'00" S | 34°92'00" O | 271 | 402 | Maxtremus, Bytes | |
| Ribeirão Preto, SP | 21º 12' S | 47º 48' O | 310 | 366 | Truewww | |
| Rio de Janeiro, RJ | 22°59' S | 43°12' O | 313 | 379 | Kaworu Nagisa, Tolrok, Clarabrando, R2D2, Çekis, Big fish, Spirictum, Pippi Longstocking, Fifteen Cent, Lukz Killer, Dark Fallen Angel | |
| Salvador, BA | 12°58'15" S | 38°30'39" O | 282 | 393 | Slbenfica,Damasceno | |
| São José dos Campos, SP | 23°10' S | 45°53' O | 312 | 374 | Mafagafo, Magma Dragoon, RicNeves | |
| São Paulo, SP | 23°04'46" S | 48°55'23" O | 313 | 366 | WendelScardua, Thadeu Ninjaum, Kendo666, CoguMetal, bcav22, Lugusto, Silogista, César, Diamond Edge,bozoman,Tyler Durden, Very Crazy Rafael, Vini07, R3n4to, Ayla, Ricardoobacosta, KING.M.D., Tony Constantine, Renato Bilotta | |
| Sorocaba, SP | 23°30'06 S | 47°27'29 O | 314 | 367 | EARL! | |
| Taubaté, SP | 23°01'35 S | 45°33'19 O | 312 | 374 | Rothmans, D.C | |
| Veranópolis, RS | 28°56'09" S | 51°32'56" O | 329 | 356 | lks45 | |
| Vitória, ES | 20º19'09" S | 40°20'50" O | 305 | 387 | Paladin | |
| Rio Grande,RS | 32°2'06" S | 52°5'56" O | 335 | 355 | Ourico1997 | |
| São José do Rio Preto,SP | 20º 49' S | 49º 23' O | 309 | 364 | Astrogildo Dunha | |
| Canadá | Kingston, Ontário | 44°15' N | 76°30' O | 126 | 287 | Carlb |
| Equador | Quito | 00°15' S | 78°50' O | 248 | 282 | Styago |
| Espanha | Oviedo, Astúrias | 43°22' N | 05°50' O | 129 | 484 | JALAJANDRO |
| Polônia | Lublin | 51°14'00" N | 22°34'00" L | 105 | 556 | Szoferka |
| Portugal | Porto | 41°08' N | 08°40' O | 135 | 474 | Gil |
| Portugal | Lisboa | 38°42' N | 09°10' O | 143 | 474 | Simon Baker |
| Estados Unidos | Roswell, Novo México | 33° 23′ N | 104° 31′ O | 157 | 210 | Tiago Angelelli |
- Para referências, veja a Wikipedia:Cartografia dos Wikipedistas
Fórmulas
Fórmulas para transformar latitude/longitude em número de pixels X/Y no mapa:
top = (( 90 - lat ) / 0,36) - 1 left = ((180 + long) / 0,36) - 1
Exemplo
Yokohama encontra-se a 35° latitude Norte e 140° de longitude Leste. Sua posição no mapa é então (90 - 35) / 0,36 -1 = 152 pixels a partir do topo da imagem (top) e (180 + 140) / 0,36 - 1 = 888 pixels a partir da borda esquerda (left).
Se a latitude for Sul ou a longitude Oeste, basta inverter o sinal.
Montréal fica a 45,5° de latitude Norte e 73,6° de longitude Oeste. Sua posição no mapa é, assim, (90 - 45) / 0,36 - 1 = 124 pixels a partir do topo da imagem (top) e (180 + -73) / 0,36 - 1 = 296 pixels a partir da borda esquerda (left).
Truques
Não hesites em usar o Google para fazer o cálculo, se tiveres preguiça de buscar uma calculadora!
Basta copiar-colar uma das fórmulas acima e substituir os valores.
Sempre que possível, certifica-te que a localização da tua cidade está correta, comparando-a com a posição de alguma outra cidade conhecida.
A maioria das bandeiras do mundo estão aqui.
