Crawl
Crawl (pronuncia-se "Créu"), ou o nado livre, é o estilo mais descente e natural de natação. A Federação Internacional de Natação na verdade não estabelece nenhuma regra específica, e o nadador pode nadar como bem entender, mas obviamente para um ser humano a única opção é bater braços e pernas espancando a água sem parar. No início o crawl utilizava diversas vezes o mesmo braço, mas em 1906 um japonês tarado por hentai inventou a técnica da masturbação ambidestra, assim aprendendo a nadar com duplas braçadas, revolucionando o estilo da prática da natação em crawl.
Estilo[editar]
Mesmo que você possa tecnicamente nadar como quiser no nado livre, na prática o nadador do estilo crawl não está autorizado a fazer qualquer coisa além de uma mesma repetição incansável de movimentos de braças e pernadas, porque caso contrário as pessoas vão tirar sarro de você e chamá-lo de desajustado e o nadador será a maior vergonha alheia da competição (para estes palhaços existem o nado borboleta ou nado de peito).
A saída nesta competição deve ser feita a partir do bloco, os competidores devem dar um salto suicida sobre a água onde devem dar uma barrigada na água, e enquanto a barriga arde e o pulmão perde ar, o competidor pode começar a se debater de dor e assim dar as remadas deste estilo de nado
A virada no final da piscina deve ser uma cambalhota subaquática, e as braçadas devem espirrar a maior quantidade de água possível, para que entre nos ouvidos dos atletas, só não entra nos olhos porque usam óculos de proteção.
Recordistas[editar]
Homens[editar]
50 metros (piscina semiolímpica)
Tempo | Atleta | País |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
50 metros (piscina olímpica)
Tempo | Atleta | País |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
100 metros (piscina semiolímpica)
Tempo | Atleta | País |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
100 metros (piscina olímpica)
Tempo | Atleta | País |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
200 metros (piscina semiolímpica)
Tempo | Atleta | País |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
200 metros (piscina olímpica)
Tempo | Atleta | País |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
400 metros (piscina semiolímpica)
Tempo | Atleta | País |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
400 metros (piscina olímpica)
Tempo | Atleta | País |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
800 metros (piscina semiolímpica)
Tempo | Atleta | País |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
800 metros (piscina olímpica)
Tempo | Atleta | País |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
1500 metros (piscina semiolímpica)
Tempo | Atleta | País |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
1500 metros (piscina olímpica)
Tempo | Atleta | País |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Mulheres[editar]
50 metros (piscina semiolímpica)
Tempo | Atleta | País |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
50 metros (piscina olímpica)
Tempo | Atleta | País |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
100 metros (piscina semiolímpica)
Tempo | Atleta | País |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
100 metros (piscina olímpica)
Tempo | Atleta | País |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
200 metros (piscina semiolímpica)
Tempo | Atleta | País |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
200 metros (piscina olímpica)
Tempo | Atleta | País |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
400 metros (piscina semiolímpica)
Tempo | Atleta | País |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
400 metros (piscina olímpica)
Tempo | Atleta | País |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
800 metros (piscina semiolímpica)
Tempo | Atleta | País |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
800 metros (piscina olímpica)
Tempo | Atleta | País |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
1500 metros (piscina semiolímpica)
Tempo | Atleta | País |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
1500 metros (piscina olímpica)
Tempo | Atleta | País |
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Nade também de outras formas[editar]
- Costas
- Bruços
- Borboleta
- Medley
CachorrinhoNão, desse jeito não, é muita vergonha...